С 1 сентября 2023г. ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН на программы "1С" !
Повышение цен на программы "1С" с 1 сентября 2023г.!
Фирма "1С-Казахстан" повышает цены на ряд продуктов "1С:Предприятие8 для Казахстана"!
С 1 сентября 2023 года будут повышены цены на ряд программ, опубликованные в таблице ниже. На не упомянутые в данной таблице продукты цены сохраняются без изменений. Отметим, что цены на перечисленные в таблице продукты не менялись более 4-х лет, при этом функциональность продуктов непрерывно развивалась и продолжает развиваться, а затраты на разработку, включая рыночные зарплаты программистов и оборудование, растут опережающими инфляцию темпами.
Код | Наименование продукта | Цена для пользователя, тг. (вкл.НДС 12%) |
4601546095817 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана | 84 300 |
2900002163506 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Электронная поставка | 77 800 |
4601546045416 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана | 99 200 |
4601546095824 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 196 600 |
2900002173192 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 181 500 |
4601546045430 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей (USB) | 211 500 |
4601546095848 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана | 118 000 |
2900002163520 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана. Электронная поставка | 109 000 |
4601546045447 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана (USB) | 133 000 |
2900002173215 | 1С:Предприятие 8. Управление торговым предприятием для Казахстана. Электронная поставка | 576 000 |
4601546062628 | 1С:Предприятие 8. Управление торговым предприятием для Казахстана (USB) | 624 000 |
4601546095862 | 1С:Розница для Казахстана | 84 300 |
2900002163544 | 1С:Розница для Казахстана. Электронная поставка | 77 800 |
4601546066657 | 1С:Розница для Казахстана (USB) | 99 200 |
4601546087218 | 1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана | 118 000 |
2900002163568 | 1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана. Электронная поставка | 109 000 |
2900002173208 | 1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка. | 203 000 |
4601546095831 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом для Казахстана | 118 000 |
2900002163629 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом для Казахстана. Электронная поставка | 109 000 |
4601546045454 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом для Казахстана (USB) | 133 000 |
4601546095855 | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей для Казахстана | 308 900 |
4601546045461 | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей для Казахстана (USB) | 323 900 |
4601546127969 | 1С:Комплексная автоматизация 8 для Казахстана. Редакция 2 | 546 000 |
2900002173222 | 1С:Комплексная автоматизация 8 для Казахстана. Редакция 2. Электронная поставка | 504 000 |
4601546127976 | 1С:Комплексная автоматизация 8 для Казахстана. Редакция 2 (USB) | 655 200 |
4601546127983 | 1С:Комплексная автоматизация 8 для Казахстана на 10 пользователей + клиент-сервер. Редакция 2 | 975 000 |
4601546127990 | 1С:Комплексная автоматизация 8 для Казахстана на 10 пользователей + клиент-сервер. Редакция 2 (USB) | 1 170 000 |
2900001756587 | 1С:Предприятие 8. Конфигурация "Модуль "Бюджетирование" для 1С: Комплексная автоматизация 8 для Казахстана" | 455 000 |
4601546104618 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана | 101 100 |
2900002163599 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана. Электронная поставка | 93 400 |
4601546044365 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана (USB) | 116 000 |
4601546109743 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана. Комплект на 5 пользователей | 215 300 |
4601546104625 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана | 84 300 |
2900002163582 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана. Электронная поставка | 77 800 |
2900002428087 | 1С:Бюджетное планирование и финансирование для Казахстана. Электронная поставка | 132 000 |
4601546078223 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана (USB) | 99 200 |
4601546104632 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и кадры для государственных организаций Казахстана | 118 000 |
2900002163605 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и кадры для государственных организаций Казахстана. Электронная поставка | 109 000 |
4601546078230 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и кадры для государственных организаций Казахстана (USB) | 133 000 |
4601546104649 | 1С:Предприятие 8. Свод отчетов для Казахстана | 702 000 |
2900002163612 | 1С:Предприятие 8. Свод отчетов для Казахстана. Электронная поставка | 648 000 |
4601546097828 | 1С:Предприятие 8. Свод отчетов для Казахстана (USB) | 715 000 |
4601546111548 | 1С:Предприятие 8.3. Технологическая поставка | 101 400 |
4601546144546 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3.k для Казахстана | 422 500 |
2900002176803 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3.k для Казахстана. Электронная поставка | 390 000 |
2900001484008 | 1С:Предприятие 8.3. Обновление платформы | 9 800 |
Базовые версии | ||
2900002163513 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | 25 900 |
4601546045423 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Базовая версия | 28 100 |
4601546051561 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана. Базовая версия | 39 300 |
2900002163537 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | 36 300 |
4601546129871 | 1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана. Базовая версия | 28 100 |
2900002163551 | 1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | 25 900 |
4601546130099 | 1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана. Базовая версия | 39 300 |
2900002163575 | 1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | 36 300 |
Продукты для корпоративного рынка | ||
4601546127006 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Казахстана | 3 250 000 |
2900002163933 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Казахстана. Электронная поставка | 3 000 000 |
4601546135223 | 1С:ERP Управление предприятием 2 для Казахстана. Корпоративная поставка | 20 800 000 |
4601546136237 | 1С:ERP Управление предприятием 2 для Казахстана. Лицензия для дочерних обществ и филиалов | 1 235 000 |
4601546104663 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом КОРП для Казахстана | 655 200 |
2900002173246 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом КОРП для Казахстана. Электронная поставка | 604 800 |
4601546120809 | 1С:Предприятие 8. Документооборот КОРП для Казахстана | 1 248 000 |
2900002173239 | 1С:Предприятие 8. Документооборот КОРП для Казахстана. Электронная поставка | 1 152 000 |
4601546129338 | 1С:Предприятие 8. Управление холдингом для Казахстана | 7 722 000 |
4601546129345 | 1С:Предприятие 8. Управление холдингом для Казахстана. Лицензия для дочерних обществ и филиалов | 1 170 000 |
Купить продукты из списка по старой цене можно будет до 31 августа 2023 года. С 1 сентября продажа программ по старой цене прекращается!
Купите "1С" по старой цене прямо сейчас!